链察视点
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04579
-10.83% ≈ ¥0.302214 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 20:20:02
← 行情列表
24H 最高$0.05146
24H 最低$0.04524
今日开盘$0.05135
24H 成交量$397.61万
流通市值$4,819.04万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.16355
最高日期2026-09-01
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
604 SMCIB SMCIBSMCIB $25.58 $27.01 $25.58$3.77万 — -2.33%
438 FORTH FORTHAmpleforth Governance Token $0.237 $0.312 $0.221$17.94万 $209.79万 -19.93%
182 BNX BNXBNX $1.7819 $1.83 $1.73$76.80万 — 2.81%
97 CRV CRVCurve DAO Token $0.2015 $0.2075 $0.1982$194.97万 $3.19亿 -1.37%
359 CTXC CTXCCortex $0.0634 $0.0666 $0.059$26.70万 $1,646.76万 -0.47%
29 KORUB KORUBKORUB $6.95 $7.88 $6.92$1,422.13万 — -3.07%
279 HOODB HOODBHOODB $73.01 $76.96 $72.93$39.71万 — -2.39%
521 ONT ONT本体 $0.03633 $0.03766 $0.03624$11.48万 $3,360.27万 -2.91%
581 TURTLE TURTLETurtle (turtle.xyz) $0.0288 $0.0299 $0.0288$5.83万 $452.59万 -3.36%
10 ASTER ASTERAster $0.5393 $0.7124 $0.4812$5,851.58万 $8.88亿 0.41%
612 BSPB BSPBBSPB $40.76 $41.64 $40.45$2.69万 — -0.46%
89 BEAMX BEAMXBEAMX $0.004141 $0.004399 $0.003857$245.17万 — -0.31%
269 RSR RSRReserve Rights $0.001308 $0.001362 $0.001305$41.53万 $8,330.25万 -3.11%
208 TRB TRBTellor $12.91 $13.35 $12.88$60.93万 $3,485.43万 -2.93%
516 CTSI CTSICartesi $0.02137 $0.02206 $0.02127$11.77万 $1,865.64万 -2.51%
172 SOLV SOLVSolv Protocol $0.004494 $0.004695 $0.004314$81.72万 $648.89万 1.06%
425 ASTSB ASTSBASTSB $31.19 $32.60 $30.73$18.97万 — -0.80%
589 AGLD AGLDAdventure Gold $0.1351 $0.1376 $0.1323$5.30万 $1,232.53万 0.30%
204 MOVR MOVRMoonriver $0.879 $0.898 $0.857$62.74万 $1,077.91万 -0.57%
630 GSB GSBGSB $907.56 $915.07 $907.56$4,902.27 — -0.64%

牛来 相关资讯

更多 →